Benvinguts als nostres llocs web!

Torn universal C0636A×1000

Descripció breu:

TORN DE BANC D'ALTA VELOCITAT 1. Bancs endurits i rectificats amb precisió 2. El capçal està recolzat per rodaments de rodets de precisió 3. Els engranatges del capçal estan fets d'acer d'alta qualitat, rectificats i endurits 4. Es proporciona un espai extraïble per a treballs de diàmetre més gran 5. Palanques de canvi de velocitat de fàcil funcionament 6. Rang de velocitat del capçal 70 ~ 2000 r / min 7. Hi ha disponibles dos bancs de diferents longituds 8. La caixa de canvis de fàcil funcionament té diversos avanços i funció de tall de rosques 9. MODELS DE PUNT DE CAPÇAL D1-4 C0632A × 7 ...


Detall del producte

Etiquetes de producte

TORN DE BANC D'ALTA VELOCITAT
1. Llits endurits i rectificats amb precisió
2. El cargol està recolzat per rodaments de rodets de precisió
3. Els engranatges del capçal estan fets d'acer d'alta qualitat, rectificats i endurits
4. Es proporciona un espai extraïble per a treballs de diàmetre més gran
5. Palanques de canvi de velocitat de fàcil funcionament
6. Rang de velocitat del fus 70 ~ 2000 r/min
7. Hi ha dos llits de diferents longituds disponibles
8. La caixa de canvis de fàcil funcionament té diversos avanços i funció de tall de rosques
9. Nas de l'eix de camlock D1-4

MODELS

C0632A×750

C0632A×1000

C0636A×750

C0636A×1000

Balanç sobre el llit 330 mm (13") 360 mm (14") 358 mm (14")
Girar sobre un lliscament transversal 198 mm (7-25/32") 224 mm (8-13/16") 223 mm (8-25/32")
Diàmetre de l'espai oscil·lant 476 mm (18-3/4") 502 mm (19-3/4") 502 mm (19-3/4")
Oscil·lació en longitud 210 mm (8-1/4") 210 mm (8-1/4") 210 mm (8-1/4")
Alçada central 166 mm (6-1/2") 179 mm (7") 179 mm (7")
Admet entre 750 mm (30") 1000 mm (40") 750 mm (30") 1000 mm (40")
Amplada del llit 187 mm (7-3/8") 187 mm (7-3/8") 187 mm (7-3/8")
Longitud del llit 1405 mm (55-5/16") 1655 mm (65-1/8") 1405 mm (55-5/16") 1655 mm (65-1/8")
Alçada del llit 290 mm (11-13/32") 290 mm (11-13/32") 290 mm (11-13/32")
Forat del fus 38 mm (1-1/2") 38 mm (1-1/2") 38 mm (1-1/2")
Nas del fus D1-4" D1-4" D1-4"
Conicitat al nas MT NÚM. 5 MT NÚM. 5 MT NÚM. 5
Cònica a la màniga MT NÚM. 3 MT NÚM. 3 MT NÚM. 3
Número de velocitats 8 8 8
Gamma de velocitat del fus 70-2000 r/min 70-2000 r/min 20~450 o 135~3000 rpm
Amplada transversal de la diapositiva 130 mm (5-3/32 polzades) 130 mm (5-3/32 polzades) 130 mm (5-3/32 polzades)
Recorregut transversal de la corredissa 170 mm (6-11/16") 170 mm (6-11/16") 160 mm (6-5/16")
Amplada de repòs compost 80 mm (3-1/8″) 80 mm (3-1/8″) 80 mm (3-1/8″)
Viatge de descans compost 95 mm (3-9/16") 95 mm (3-9/16") 95 mm (3-9/16")
Diàmetre del cargol de plom 22 mm (7/8″) 22 mm (7/8″) 22 mm (7/8″)
Rosca de cargol de plom 8T.PI o 3mm 8T.PI o 3mm 8T.PI o 3mm
Diàmetre de la vareta d'alimentació 19 mm (3/4") 19 mm (3/4") 19 mm (3/4")
Secció màxima de l'eina de tall 16 mm × 16 mm (5/8" × 5/8") 16 mm × 16 mm (5/8" × 5/8") 16 mm × 16 mm (5/8" × 5/8")
Rosques imperials 34 núm. 4-56 TPI 34 núm. 4-56 TPI 34 núm. 4-56 TPI
Rosques mètriques 26 núm. 0,4-7 MP 26 núm. 0,4-7 MP 26 núm. 0,4-7 MP
Alimentacions longitudinals imperials 32 núm. 0,002-0,548"/rev. 32 núm. 0,002-0,548"/rev. 32 núm. 0,002-0,548"/rev.
Mètrica d'alimentació longitudinal 32 núm. 0,052-0,392 mm/rev. 32 núm. 0,052-0,392 mm/rev. 32 núm. 0,052-0,392 mm/rev.
Alimentació creuada imperial 32 núm. 0,007-0,0187"/rev.) 32 núm. 0,007-0,0187"/rev. 32 núm. 0,007-0,0187"/rev.
Mètrica de feeds creuats 32 núm. 0,014-0,380 mm/rev. 32 núm. 0,014-0,380 mm/rev. 32 núm. 0,014-0,380 mm/rev.
Diàmetre de la ploma 32 mm (1-1/4") 32 mm (1-1/4") 32 mm (1-1/4")
Viatge amb ploma 100 mm (3-15/16") 100 mm (3-15/16") 100 mm (3-15/16")
Cònica de la ploma MT NÚM. 3 MT NÚM. 3 MT NÚM. 3
Per al motor principal 2HP, 3PH o 2PH, 1PH 2HP, 3PH o 2PH, 1PH 2HP, 3PH o 2PH, 1PH

  • Anterior:
  • Següent:

  • Envia'ns el teu missatge:

    Envia'ns el teu missatge:

    Xat en línia per WhatsApp!