CARACTERÍSTIQUES DEL TORN:
Suport de peu sencer
Patent de disseny de construcció de caixa d'alimentació
Patent de disseny d'aparença
ESPECIFICACIONS:
| ESPECIFICACIÓ | MODELS | |
| CM6241×1000/1500 | CM6241V×1000/1500 | |
| Capacitat | ||
| Balanç sobre el llit | 410 mm (16!) | |
| Girar sobre un lliscament transversal | 255 mm (10!) | |
| Diàmetre de l'espai oscil·lant | 580 mm (23!) | |
| Longitud de la bretxa | 190 mm (7-1/2)!) | |
| Admet entre | 1000 mm (40!)/1500 mm (60 polzades) | |
| Alçada central | 205 (8″) | |
| Amplada del llit | 250 (10)!) | |
| CAPÇAL | ||
| Nas del fus | D1-6 | |
| Forat del fus | 52 mm (2!) | |
| Conicitat del forat del fus | Núm. 6 Morse | |
| Gamma de velocitat del fus | 16 canvis 45-1800r/min | 30-550 r/min o 550-3000 r/min |
| ALIMENTS I FILS | ||
| Viatge de descans compost | 140 mm (5-1/2)!) | |
| Recorregut transversal de la corredissa | 210 mm (8-1/4)!) | |
| Rosca de cargol de plom | 4T.PI | |
| Secció màxima de l'eina(Amplada × Alçada) | 20 × 20 mm (13/16)!) | |
| Rang d'alimentació longitudinal | 0,05-1,7 mm/rev (0,002!-0,067!/rev) | |
| Rang de feeds creuats | 0,025-0,85 mm (0,001!-0,0335!/rev) | |
| Rosques mètriques | 39 tipus 0,2-14 mm | |
| Rosques imperials | 45 tipus 2-72T.PI | |
| Pas diametral de les rosques | 21 tipus 8-44D.P. | |
| Pasos de mòdul de rosques | 18 tipus 0.3-3.5MP | |
| CONTRAPUNTA | ||
| Diàmetre de la ploma | 50 mm (2!) | |
| Viatge amb ploma | 120 mm (4-3/4)!) | |
| Cònica de la ploma | Morse núm. 4 | |
| Ajust transversal | ±13 mm (±1/2)!) | |
| MOTOR | ||
| Potència del motor principal | 2,2/3,3 kW (3/4,5 CV) 3PH | |
| Potència de la bomba de refrigerant | 0,1 kW (1/8 CV), 3 fases | |
| DIMENSIÓ I PES | ||
| Dimensió total (L × A × A) | 194 × 85 × 132 cm / 244 × 85 × 132 cm | |
| Mida de l'embalatge (L × A × A) | 206 × 90 × 164 cm / 256 × 90 × 164 cm | |
| Pes net/Pes brut | 1160 kg/1350 kg 1340 kg/1565 kg | |
| ACCESSORIS ESTÀNDARD: | ACCESSORIS OPCIONALS |
| Mandril de 3 mordasses |
Màniga i centre
Canviar de marxa
Caixa d'eines i einesMandril de 4 mordasses i adaptador
Repòs constant
Segueix la resta
Placa de conducció
Placa frontal
Centre en directe
Llum de treball
Sistema de fre de peu
Sistema de refrigeració