CARACTERÍSTIQUES DEL TORN DE PRECISIÓ:
Llits endurits i polits
Capçal de 16 velocitats amb tots els engranatges
Motor trifàsic de 3 CV (2,4 kW)
Fre de peu que proporciona una frenada ràpida
Botó d'aturada d'emergència equipat a la part frontal del capçal
Botó de Jog per facilitar l'acoblament de l'engranatge i l'avanç lent del cargol
Safata de xips de tipus oberta fàcilment per treure xips
L'interruptor de seguretat addicional atura la màquina completament per canviar la corretja o l'engranatge per tallar el roscat.
ESPECIFICACIONS:
| MODEL | GH-1340A | GH-1440A | ||
| General | Max.Swing.sobre el llit | mm | φ330 mm (13) | φ356 mm (14) |
| Gir màxim sobre la corredissa transversal | mm | Φ195 mm (7-5/8) | φ210(8-5/8) | |
| Espai màxim de balanceig | mm | Φ480mm (19) | φ506(20) | |
| Amplada del llit | mm | 205 mm (8) | 205(8) | |
| Distància entre centres | mm | 1000 (40/30) | 1000 (40/30) | |
| Fus | Cònica del fus |
| MT5 | MT5 |
| forat del fus | mm | Φ38(1-1/2) | Φ38(1-1/2) | |
| Passos i rang de velocitats del fus |
| 16 passos 45-1800 rpm | 16 passos 45-1800 rpm | |
| Nas del fus |
| D-4 | D-4 | |
| Enfilat i alimentació | Gamma de fil mètric | mm | 0,45~7,5 (22 tipus) | 0,45~7,5 (22 tipus) |
| Gamma de rosca en polzades | TPI | 4~112 (40 tipus) | 4~112 (40 tipus) | |
| Gamma d'alimentació longitudinal | mm | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 polzades/rev) | 0,03-0,688 (0,0011-0,0271 polzades/rev) | |
| Gamma d'alimentació creuada | mm | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 polzades/rev.) | 0,015-0,220 (0,0003-0,01 polzades/rev.) | |
| Cargol de guia | Pas de fil del cargol de plom | mm | 4(8T.PI) | 4(8T.PI) |
| Contrapunta | Recorregut de la canya de la contrapunta | mm | 120 (4-3/4) | 120 (4-3/4) |
| Diàmetre de la canya de la contrapunta | mm | Φ45(1-25/32) | Φ45(1-25/32) | |
| Cònica de la canya de la contrapunta |
| MT3 | MT3 | |
| Poder | Potència del motor principal | Kw | 1.5/2.4 (3 CV) | 1.5/2.4 (3 CV) |
| bomba de refrigerant | Kw | 0,04 (0,055 CV) | 0,04 (0,055 CV) | |
| Dimensió total (L*A*A) |
| 1880x720x1440 | 1880x740x1460 | |
| Pes net |
| 875 (1925 lbs) | 875 (1925 lbs) | |
| Pes brut |
| 960 (2112 lbs) | 1090 (2112 lbs) | |